福建水利电力职业技术学院2021届毕业生供需见面会 参会单位招聘(预计滚动时间495秒) |
|||||||
展位 | 所属企业 | 岗位名称 | 招聘岗位人数 | 需求专业 | 工作地点 | 月薪资待遇(元) | 福利待遇 |
A-01 | 福建华业工程建设有限公司 | 施工员 | 15 | 土木、水利工程类相关专业 | 福建福州 | 4000-6000 | 提供食宿;年底双薪,五险一金,交通补助 |
测量员 | 10 | 土木、水利工程类相关专业 | 福建福州 | 4000-6000 | 提供食宿,年底双薪,五险一金,交通补助 | ||
安全员 | 5 | 土木、水利工程类相关专业 | 福建福州 | 4000-6000 | 年底双薪,五险一金,交通补助,提供食宿 | ||
资料员 | 5 | 土木、水利工程类相关专业 | 福建福州 | 4000-6000 | 提供食宿,年底双薪,交通补助,五险一金 | ||
A-02 | 福清市水利水电勘测设计室 | 水利设计员 | 5 | 水利水电工程等水利类相关专业 | 福建福州 | 3000-10000 | 五险一金,绩效奖金,市区办公,带薪年假,专业对口 |
水文水资源规划 | 3 | 水文与水资源工程、水利水电工程等水利类相关专业 | 福建福州 | 3000-10000 | 五险一金,技能培训,市区办公,行业前景好,专业对口 | ||
A-03 | 福建闽晟勘测规划有限公司 | 地理信息系统工程师 | 5 | 测绘类 | 福建福州 | 2000-4000 | 技能培训,年底双薪,岗位晋升,五险一金,带薪年假,绩效奖金 |
测绘工程师 | 8 | 测绘类 | 福建福州 | 2000-4000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,午餐补助,绩效奖金 | ||
A-04 | 福建省鑫泉电力工程有限公司 | 项目经理助理 | 5 | 水利水电工程、土木类 | 福建福州 | 3000-10000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,年度旅游,团队聚餐,行业前景好 |
施工员 | 5 | 水利水电工程、测绘类 | 福建福州 | 2000-10000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,年度旅游,外派津贴 | ||
调试检测技术员 | 5 | 水利水电工程、测绘类 | 福建福州 | 2000-10000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,年度旅游,外派津贴 | ||
施工技术资料员 | 5 | 水利水电工程、测绘类 | 福建福州 | 2000-10000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,年度旅游,外派津贴 | ||
A-05 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 项目施工员 | 30 | 土木工程 | 福建泉州 | 3000-4000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,年底双薪,交通补助 |
A-06 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 造价岗 | 2 | 水利工程 | 福建福州 | 4000-10000 | 五险一金,绩效奖金,通讯津贴,午餐补助,团队聚餐,专业对口 |
园林绿化技术岗 | 5 | 土木工程 | 福建福州 | 4000-10000 | 五险一金,绩效奖金,通讯津贴,外派津贴,午餐补助,团队聚餐 | ||
土建技术岗 | 5 | 土木工程、水利工程 | 福建福州 | 4000-10000 | 五险一金,绩效奖金,通讯津贴,午餐补助,团队聚餐,外派津贴 | ||
A-07 | 福建省国土测绘院 | 测绘专业技术岗位 | 10 | 测绘工程,测绘类 | 福建厦门 | 4000-10000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,绩效奖金,午餐补助 |
A-08 | 天信治水(厦门)水利勘测设计有限公司 | 水利设计员 | 5 | 水利水电专业 | 福建厦门 | 2000-15000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,绩效奖金,带薪年假,股票期权 |
A-09 | 泉州三众工程管理有限公司 | 标书专员 | 10 | 土木工程 | 福建泉州 | 2000-5000 | / |
A-10 | 福建九野正业建设有限公司 | 质检岗 | 5 | 水利类 | 福建厦门 | 3000-5000 | 技能培训,交通补助,扁平管理,行业前景好,专业对口,岗位晋升 |
施工岗 | 10 | 水利水电、工程管理、工程造价等相关专业 | 福建厦门 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,扁平管理,行业前景好,专业对口,交通补助 | ||
测量岗 | 10 | 水利类 | 福建厦门 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,交通补助,扁平管理,专业对口,行业前景好 | ||
资料员 | 3 | 水利水电、工程管理、工程造价等有关专业 | 福建厦门 | 3000-5000 | 扁平管理,带薪年假,岗位晋升,交通补助,行业前景好,专业对口 | ||
A-11 | 福建省华航测绘有限公司 | 测绘工程及相关专业实习生 | 8 | 测绘工程 | 福建漳州 | 2000-3000 | 技能培训,午餐补助,绩效奖金,年度旅游,节日礼物,专业对口 |
技术员 | 10 | 测绘工程,测绘类,遥感科学与技术 | 福建漳州 | 3000-10000 | / | ||
A-12 | 福建省源川勘测设计有限公司 | 水工设计人员 | 5 | 水利类,水利水电工程 | 福建泉州 | 3000-10000 | 绩效奖金,弹性工作,年度旅游,五险一金,带薪年假,市区办公 |
A-13 | 福建南网央能电力工程有限公司 | 电力设计工程师 | 8 | 电力类 | 福建厦门 | 2000-5000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,年底双薪,交通补助,通讯津贴 |
A-14 | 北京世纪国源科技股份有限公司福州分公司 | 外业测量员 | 10 | 测绘工程、土木工程类相关专业 | 福建龙岩 | 3000-5000 | 岗位晋升,五险一金,绩效奖金,交通补助,上市公司,行业前景好 |
档案数字化专员 | 4 | 计算机相关专业优先 | 福建福州 | 3000-6000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,上市公司,年度旅游,绩效奖金 | ||
数据处理人员 | 10 | 土木工程、测绘工程等相关专业 | 福建福州 | 3000-5000 | 五险一金,带薪年假,年底双薪,绩效奖金,上市公司 | ||
行政专员 | 2 | 水利类 | 福建福州 | 3000-5000 | 五险一金,带薪年假,上市公司,市区办公,年底双薪,周末双休 | ||
商务专员 | 4 | 水利类 | 福建福州 | 3000-8000 | 岗位晋升,五险一金,上市公司,行业前景好,年底双薪 | ||
A-15 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 施工技术员 | 5 | 土木,水利水电等相关建筑专业 | 福建三明 | 2000-5000 | / |
物质专员 | 2 | 信息类 | 福建三明 | 2000-5000 | / | ||
招投标员、造价员 | 3 | 水利类,水利水电工程 | 福建三明 | 3000-6000 | / | ||
财务专员 | 2 | 财会等相关经济类专业 | 福建三明 | 3000-6000 | / | ||
A-16 | 福州市闽华工程设计有限公司 | 水利、水保设计师 | 10 | 土木工程,水利水电工程,水利类、水土保持与荒漠化防治 | 福建福州 | 4000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,绩效奖金,带薪年假,包住宿 |
招投标专员 | 1 | 水利类 | 福建福州 | 3000-8000 | 技能培训,五险一金,绩效奖金,带薪年假 | ||
A-17 | 福建省新天地信勘测有限公司 | 测量员 | 10 | 水利类 | 福建宁德 | 3000-5000 | 五险一金,带薪年假,年底双薪,年度旅游,团队聚餐,岗位晋升 |
规划设计人员 | 10 | 水利类 | 福建福州 | 3000-5000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,绩效奖金,年度旅游,节日礼物 | ||
内业数据处理与整理人员 | 10 | 水利类 | 福建宁德 | 3000-5000 | 岗位晋升,五险一金,带薪年假,绩效奖金,年度旅游 | ||
A-18 | 福建森硕勘测设计有限公司 | 水利水电设计工程师 | 5 | 水利水电工程,水利类 | 福建福州 | 3000-5000 | 五险一金,绩效奖金,带薪年假,年度旅游,团队聚餐 |
A-19 | 福州迅水信息科技有限公司 | 巡测工程师 | 4 | 水利类 | 福建宁德 | 3000-5000 | / |
A-20 | 福建一带一路勘察设计有限公司 | 地下管线测量员 | 20 | 测量或相关专业 | 福建泉州 | 3000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,绩效奖金 |
外业测量员 | 9 | 测量或相关专业 | 福建泉州 | 3000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,绩效奖金 | ||
土地资源管理、城乡规划 | 1 | 水利类 | 福建泉州 | 3000-8000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金 | ||
A-21 | 三明市水利水电工程有限公司 | 设计师 | 5 | 水利水电工程系(水利水电工程、水利工程、水文水资源)或其相关专业 | 福建三明 | 3000-10000 | 五险一金,技能培训,岗位晋升,绩效奖金 |
施工员 | 4 | 水利类 | 福建三明 | 3000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金 | ||
A-22 | 福建鑫盛建设有限公司 | 制标专员、造价专员、现场管理 | 6 | 水利类,土木类 | 福建三明 | 2000-5000 | / |
A-23 | 福建省海陆勘测有限公司 | 内业数据处理员 | 8 | 测绘工程,测绘类 | 福建福州 | 3000-8000 | / |
A-24 | 福建榕信水务环境产业有限公司 | 水厂运行人员 | 10 | 水利类,自动化类 | 福建福州 | 4000-7000 | 五险一金,岗位晋升,技能培训,绩效奖金,带薪年假,通讯津贴 |
智慧水务中控运行人员 | 10 | 水利类 | 福建福州 | 4000-7000 | 五险一金,带薪年假,绩效奖金,扁平管理,技能培训,岗位晋升 | ||
A-25 | 中绘云图信息科技有限公司 | 测绘员(外业) | 5 | 测绘工程、水利水电、等相关专业 | 福建福州 | 3000-5000 | 五险一金,绩效奖金,员工宿舍,外业餐补,岗位晋升,节日礼物 |
测绘员(内业) | 5 | 测绘工程、水利水电工程等相关专业 | 福建福州 | 3000-5000 | 五险一金,绩效奖金,岗位晋升,员工宿舍,节日礼物,带薪年假 | ||
A-26 | 七星电气股份有限公司 | 电气工程师 | 5 | 水利水电工程,电子信息类、电力类 | 福建泉州 | 4000-7000 | / |
电气CAD绘图员 | 3 | 水利水电工程,电子信息类、电力类 | 福建泉州 | 4000-7000 | / | ||
报价员 | 2 | 水利水电工程,电子信息类、电力类 | 福建泉州 | 4000-5000 | / | ||
经理助理 | 1 | 水利水电工程、电子信息类 | 福建泉州 | 3000-5000 | / | ||
车间生产装配工一次二次人员 | 8 | 水利水电工程,电子信息类 | 福建泉州 | 3000-8000 | / | ||
A-27 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 水保实习生 | 5 | 水利水电工程,水土保持、水利水电设计、水利工程、水文、生态等相关专业 | 福建福州 | 2000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,年度旅游,节日礼物,行业前景好 |
A-28 | 百特(福建)智能装备科技有限公司 | 销售工程师 | 10 | 电力自动化类、水利类,水利水电工程等相关专业 | 福建福州 | 3000-10000 | 五险一金,绩效奖金,带薪年假 |
A-29 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 内业数据处理员/实习生 | 10 | 水利类 | 福建泉州 | 2000-5000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,节日礼物,团队聚餐 |
测量实习生 | 10 | 水利类 | 福建泉州 | 2000-6000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,节日礼物,团队聚餐 | ||
测绘内业制图员 | 10 | 水利类 | 福建泉州 | 3000-6000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,节日礼物,团队聚餐,带薪年假 | ||
不动产调查测量员 | 10 | 水利类 | 福建泉州 | 3000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,节日礼物,团队聚餐 | ||
工程部内外业技术员 | 6 | 测绘类,计算机类 | 福建泉州 | 3000-6000 | / | ||
A-30 | 惠州市三农工程咨询有限公司 | 水利工程监理 | 2 | 水利类,水利水电工程 | 广东惠州 | 2000-4000 | 技能培训,五险一金,团队聚餐,定期体检 |
水利测量人员 | 2 | 测绘类、工程测量等相关专业 | 广东惠州 | 2000-4000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,定期体检,年度旅游 | ||
水利设计技术人员 | 2 | 水利类,水利水电工程 | 广东惠州 | 2000-4000 | 技能培训,团队聚餐,定期体检,年度旅游,五险一金 | ||
A-31 | 福建鑫钰水务建设有限公司 | 现场施工技术员 | 5 | 水利水电工程或相关专业 | 福建漳州 | 2000-6000 | 五险一金,提供住宿 |
测量员(5名) | 5 | 工程测量或水利水电工程相关专业 | 福建漳州 | 2000-6000 | 五险一金,提供住宿 | ||
造价及内业资料员 | 5 | 工程造价或水利水电工程相关专业 | 福建漳州 | 2000-6000 | 五险一金,提供住宿 | ||
A-32 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 热电管培生 | 100 | 电力自动化类、水利类,水利水电工程等相关专业 | 福建漳州 | 3000-4000 | 行业前景好,带薪年假,弹性工作,节日礼物,管理规范,技能培训 |
A-33 | 鑫磐泰(福建)集团有限公司 | 预算员 | 5 | 水利、电力、信息工程专业 | 福建厦门 | 4000-8000 | / |
招投标专员 | 3 | 水利、电力、信息工程专业 | 福建厦门 | 3000-5000 | / | ||
实习生 | 5 | 水利、电力、信息工程专业 | 福建厦门 | 2000-4000 | / | ||
行政专员 | 2 | 水利类 | 福建厦门 | 3000-5000 | / | ||
施工员 | 2 | 水利类 | 福建厦门 | 3000-5000 | / | ||
A-34 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 集控操作(巡检)岗位 | 8 | 电力、电气类 | 福建南平 | 4000-6000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,绩效奖金,上市公司 |
A-35 | 宁德山水测绘有限公司 | 测绘人员 | 15 | 测量或相关专业 | 福建宁德 | 2000-3000 | / |
A-36 | 福建源润水利水电建设发展有限公司 | 水利水电施工员 | 5 | 水利水电相关专业 | 福建福州 | 4000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,午餐补助,管理规范,提供住宿 |
水利水电施工员(实习岗) | 5 | 水利水电相关专业毕业(应届生) | 福建福州 | 2000-3000 | 技能培训,岗位晋升,团体意外险,包食、宿,专业对口,行业前景好 | ||
高压电工(应届生可投递岗) | 10 | 电力相关专业 | 福建福州 | 2000-8000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,提供食、宿,团体意外险 | ||
行政人事专员(应届生可投递岗) | 2 | 水利类 | 福建福州 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,市区办公,管理规范,弹性工作 | ||
A-37 | 一丰(福建)建设有限公司 | 施工员 | 10 | 土木工程类、测量类相关专业(水利水电专业优先) | 福建莆田 | 3000-5000 | / |
A-38 | 福建海西通达测绘有限公司 | 测量技术员 | 10 | 测绘及相关专业 | 福建宁德 | 3000-6000 | / |
内业制图员 | 10 | 测绘及相关专业 | 福建宁德 | 3000-6000 | / | ||
无人机操作人员 | 10 | 水利类 | 福建宁德 | 3000-6000 | / | ||
A-39 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 水利水电、电力工程造价相关专业 | 20 | 水利水电工程、电力类 | 福建三明 | 3000-5000 | 技能培训,五险一金,外派津贴 |
A-40 | 福建东玖建筑工程有限公司 | 测量员 | 5 | 土木工程相关专业毕业 | 福建福州 | 3000-10000 | / |
施工员 | 5 | 土木工程相关专业毕业 | 福建福州 | 3000-10000 | / | ||
A-41 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 实习施工员 | 3 | 水利类 | 福建福州 | 2000-3000 | 午餐补助,五险一金 |
A-42 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 监理员 | 30 | 水利类,水利水电工程优先 | 福建福州 | 2000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,弹性工作,医社保等 |
A-43 | 厦门连宋水利电力勘察设计有限公司 | 水利工程设计 | 5 | 水利类,水利水电工程 | 福建厦门 | 4000-10000 | 五险一金,绩效奖金,岗位晋升,技能培训,定期体检,节日礼物 |
水利工程设计 | 5 | 水利类,水利水电工程 | 福建厦门 | 2000-4000 | 五险一金,岗位晋升,技能培训,绩效奖金,带薪年假,外派津贴 | ||
电力工程设计 | 5 | 电力类 | 福建厦门 | 4000-10000 | 五险一金,绩效奖金,岗位晋升,外派津贴,节日礼物 | ||
电力工程设计 | 5 | 电力类 | 福建厦门 | 2000-4000 | 五险一金,岗位晋升,绩效奖金,节日礼物,外派津贴,生育补助 | ||
测量 | 2 | 测绘工程,测绘类 | 福建厦门 | 4000-10000 | 五险一金,岗位晋升,绩效奖金,节日礼物,生育补助,外派津贴 | ||
测量 | 2 | 测绘工程,测绘类 | 福建厦门 | 2000-4000 | 五险一金,岗位晋升,绩效奖金,节日礼物,生育补助,外派津贴 | ||
A-44 | 福建长润水利工程设计有限公司 | 水工设计员 | 3 | 水利水电工程 | 福建莆田 | 3000-10000 | 五险一金,带薪年假,绩效奖金,节日礼物,技能培训,年度旅游 |
行政助理 | 2 | 水利类 | 福建莆田 | 3000-5000 | 技能培训,五险一金,绩效奖金,带薪年假,节日礼物,年度旅游 | ||
A-45 | 圣弘建设股份有限公司龙岩分公司 | 监理员 | 5 | 水利类,水文与水资源工程,水务工程,土木工程,土木类,水利水电工程 | 福建龙岩 | 1000-2000 | 技能培训,岗位晋升,年底双薪,绩效奖金,团队聚餐,外派津贴 |
A-46 | 厦门闽矿测绘院 | 工程测量技术 | 5 | 测绘类,测绘工程 | 福建三明 | 6000-8000 | 五险一金,绩效奖金,带薪年假,通讯津贴,定期体检,节日礼物 |
测绘地理信息技术 (无人机方向) | 2 | 地理信息 | 福建厦门 | 6000-9000 | 五险一金,绩效奖金,带薪年假,通讯津贴,交通补助,定期体检 | ||
A-47 | 浙江亿能宏源电力工程有限公司建瓯分公司 | 运行人员 | 3 | 水利类 | 福建南平 | 3000-8000 | / |
维护、检修人员 | 3 | 水利类 | 福建南平 | 3000-8000 | / | ||
水工人员 | 1 | 水利类 | 福建南平 | 3000-8000 | / | ||
A-48 | 漳州亿达测绘有限公司 | 测量员 | 15 | 水利类 | 福建漳州 | 2000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,午餐补助,弹性工作,管理规范 |
A-49 | 福州晟华生态环境有限公司 | 水土保持技术员、水利工程设计技术员 | 3 | 水利类 | 福建福州 | 3000-10000 | 五险一金,绩效奖金,市区办公,专业对口 |
A-50 | 福建亿水工程勘察设计有限公司 | 水利水利设计 | 3 | 水利类,水文与水资源工程,水利水电工程 | 福建龙岩 | 3000-4000 | 岗位晋升,五险一金,绩效奖金,带薪年假 |
水利专业 | 2 | 水利工程 | 福建龙岩 | 3000-3000 | 岗位晋升,五险一金,绩效奖金,带薪年假 | ||
工程地质专业 | 2 | 测绘工程 | 福建龙岩 | 3000-3000 | / | ||
A-51 | 三明市明兴水利水电勘察设计有限公司 | 水利工程设计 | 10 | 水利类,水利水电工程 | 福建三明 | 5000-10000 | 五险一金,岗位晋升,绩效奖金,带薪年假,定期体检 |
A-52 | 漳州市福河工程咨询有限公司 | 水利设计岗 | 8 | 水利类,水利水电工程,水文与水资源工程,水务工程 | 福建漳州 | 5000-10000 | 技能培训,绩效奖金,带薪年假,年度旅游,五险一金,节日礼物 |
A-53 | 拓远(福建)勘测规划有限公司 | 测量测绘技术员 | 20 | 水利类 | 福建福州 | 2000-4000 | 技能培训,岗位晋升,带薪年假,绩效奖金,五险一金,团队聚餐 |
A-54 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 水利设计员 | 10 | 水利类 | 福建厦门 | 4000-6000 | 绩效奖金,五险一金,带薪年假,节日礼物,技能培训,团队聚餐 |
A-55 | 福建省华水工程顾问有限公司 | 水工设计人员 | 2 | 水利类 | 福建莆田 | 4000-10000 | 年底双薪,技能培训,专业对口,五险一金 |
水保设计人员 | 2 | 水利类 | 福建莆田 | 4000-10000 | 技能培训,年底双薪,五险一金,定期体检 | ||
水工设计人员 | 2 | 水利类 | 福建三明 | 4000-10000 | 年底双薪,技能培训,专业对口,五险一金 | ||
A-56 | 福建江海工程咨询有限工程公司 | 水利工程设计 | 6 | 水利类 | 福建泉州 | 1000-3000 | 技能培训,弹性工作,五险一金,市区办公,住房补贴 |
测绘地理信息技术(无人机方向)测量员 | 1 | 水利类 | 福建泉州 | 1000-3000 | 技能培训,五险一金,午餐补助,市区办公,弹性工作 | ||
A-57 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 办公室人员 | 2 | 水利类 | 福建漳州 | 2000-4000 | 市区办公,专业对口 |
监理人员 | 10 | 水利类 | 福建漳州 | 2000-4000 | 专业对口,技能培训,岗位晋升 | ||
A-58 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 水利工程设计、监理、施工、测量、检测、资料员 | 35 | 水利类 | 福建三明 | 2000-9000 | 技能培训,年度旅游,五险一金,岗位晋升,绩效奖金,交通补助 |
A-59 | 厦门义川工程监理有限公司 | 工程监理员 | 12 | 水利工程类专业 | 福建龙岩 | / | / |
工程项目管理员 | 3 | ||||||
A-60 | 福建省百川建设发展有限公司 | 委托专员 | 1 | 土木工程 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 |
检测员 | 1 | 土木工程 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
工程造价员 | 2 | 水利工程 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
市政专业设计员 | 3 | 土木工程 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
勘察员 | 3 | 土木类 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
测绘员 | 3 | 测绘工程 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
水利水电设计员 | 8 | 水利水电工程 | 福建厦门 | 3000-4000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
施工技术人员 | 20 | 水利类 | 福建厦门 | 3000-8000 | 年底双薪,定期体检,节日礼物,岗位晋升,带薪年假,年度旅游 | ||
A-61 | 中国水利水电第十六工程局有限公司机电制造安装分公司 | 水利水电建筑工程 | 5 | 水利类 | 福建宁德 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,带薪年假,通讯津贴,管理规范 |
电气技术员 | 10 | 电力系统自动化、电力系统继电保护与自动化技术、发电厂及电力系统 | 福建宁德 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,管理规范,通讯津贴 | ||
工程技术测量 | 5 | 测绘类 | 福建宁德 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,管理规范,通讯津贴 | ||
机械技术员 | 5 | 水利水电工程管理 | 福建宁德 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,管理规范,通讯津贴 | ||
水利水电工程管理 | 5 | 水利水电工程管理 | 福建宁德 | 3000-5000 | 技能培训,岗位晋升,绩效奖金,管理规范,通讯津贴 | ||
A-62 | 福建金启源建设科技有限公司 | 测量员 | 10 | 水利水电工程,水利类 | 福建三明 | 3000-10000 | 技能培训,午餐补助,节日礼物,绩效奖金,管理规范,包住 |
A-63 | 福建易佳达图文科技有限公司 | 档案管理实习生 | 5 | 土木工程,水利水电工程 | 福建漳州 | 2000-3000 | / |
A-64 | 福建财通信息科技有限公司 | 测绘员 | 15 | 测绘,水利水电工程,地理信息 | 福建三明 | 3000-6000 | 五险一金,节日礼物,团队聚餐,定期体检 |
GIS技术员 | 10 | 地理信息科学 | 福建三明 | 3000-8000 | 五险一金,定期体检,节日礼物,团队聚餐 | ||
财务信息化技术员 | 10 | 计算机类,电子,财务类 | 福建三明 | 3000-4000 | 五险一金,节日礼物,定期体检,团队聚餐 | ||
财务软件营销代表 | 10 | 会计类 | 福建三明 | 2000-10000 | 五险一金,节日礼物,团队聚餐,定期体检 | ||
软件开发工程师 | 5 | 计算机类,电子与计算机工程,计算机科学与技术 | 福建三明 | 3000-5000 | 五险一金,定期体检,节日礼物,团队聚餐 | ||
A-65 | 中铁二十四局福建铁路建设有限公司 | 电力管理员 | 10 | 电力类 | 福建福州 | 4000-6000 | 技能培训,管理规范,外派津贴,带薪年假,绩效奖金,交通补助 |
技术员 | 5 | 水利水电工程,水利类土木类 | 福建福州 | 4000-6000 | 技能培训,绩效奖金,带薪年假,交通补助,管理规范,专业对口 | ||
A-66 | 福建龙净环保股份有限公司 | 电气自动化工程师 | 5 | 水利类 | / | / | / |
机械维修工程师 | 5 | 水利类 | / | / | / | ||
脱硫运行工程师 | 3 | 水利类 | / | / | / | ||
A-67 | 福建兴禹建设工程设计有限公司 | 水工设计 | 若干 | 水利水电建筑工程相关专业 | 泉州洛江 | / | / |
水文设计 | 若干 | 水文水资源相关专业 | |||||
A-68 | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 工程管理 | 5 | 水利类,土木类 | 福建厦门 | 6000-8000 | 岗位晋升,五险一金,交通补助,通讯津贴,500强,定期体检 |
A-69 | 平和高南北控污水处理有限公司 | 工艺员(储备干部) | 2 | 水利类 | 福建漳州 | 2000-4000 | 五险一金,带薪年假,包食宿,过节费,防暑取暖津贴,年终奖金 |
工艺主管 | 2 | 水利类 | 福建漳州 | 2000-4000 | 五险一金,带薪年假,包食宿,过节费,防暑取暖津贴,年终奖金 | ||
水处理工程师(储备) | 2 | 水利类 | 福建漳州 | 1000-2000 | 包食宿 | ||
A-70 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 项目专员(施工员) | 3 | 继保专业 | 龙岩市新罗区 | / | / |
项目专员(施工员) | 3 | 电力专业(电力线路工程) | |||||
项目专员(施工员) | 1 | 水利/电力专业 | |||||
A-71 | 福建宏宇工程管理有限公司 | 水文专业设计人员 | 3 | 水文与水资源、水文规划等相关专业 | 漳州龙文 | / | / |
水利工程专业设计人员 | 3 | 水利水电工程等相关专业 | 漳州龙文 | / | / | ||
A-72 | 福建建利达工程技术有限公司 | 工程检测员 | 10 | 水利类 | 泉州市台商投资区 | / | |
仪器设备管理员 | |||||||
储备人员 | 5 | 水利类 | |||||
A-73 | 中帆睿建工程咨询有限公司 | 设计师助理 | 2 | 水利类 | 三明永安 | / | / |
测量员 | 3 | 工程测量技术及相关专业 | |||||
A-74 | 福建其祥勘测有限公司 | 测绘技术员 | 20 | 测绘专业 | 福州连江 | / | / |
储备干部 | 5 | 水利类 | |||||
组长 | 3 | 测绘专业 | |||||
A-75 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 监理员 | 5 | 水利工程、水利水电工程管理等相关专业 | 福州市 | / | / |
水利工程物管员 | 3 | 水利工程、水利水电工程管理等相关专业 | |||||
施工员 | 2 | 水利工程、水利水电工程管理等相关专业 | |||||
A-76 | 福建省中达建设发展有限公司 | 行政人事部文员 | 若干 | 水利类 | 泉州丰泽 | / | / |
施工员 | 若干 | 水利类 | |||||
A-77 | 福建天毅顺建筑工程有限公司 | 水利专业岗位 | 15 | 水利工程系相关专业 | 福州闽侯 | / | / |
A-78 | 福建中地土地整理工程设计有限公司 | 农田水利设计 | 若干 | 水利工程、水土保持、水利水电建筑工程、水文水资源、地理信息等专业毕业 | 福建省 | / | / |
A-79 | 厦门恩哲工程管理有限公司 | 储备干部 | 20 | 土木工程、给排水等相关专业 | 福建省 | / | / |
A-80 | 福建铭岩空间地理信息有限公司 | 测绘地理信息与国土空间规划相关的内业、外业技术人员 | 10-15 | 工程测量技术、测绘、地理信息、水利、计算机等及相关专业 | 福州鼓楼 | / | / |
B-01 | 福建智合电力勘察设计有限公司 | 电气工程师(助理) | 8 | 电力电气类相关专业 | 福建福州 | 3000-6000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,交通补助,绩效奖金,年底双薪 |
商务投标专员 | 3 | 电力类 | 福建福州 | 2000-5000 | 技能培训,年底双薪,交通补助,岗位晋升,绩效奖金,五险一金 | ||
土建结构工程师 | 5 | 电力类 | 福建福州 | 2000-6000 | 技能培训,交通补助,年底双薪,岗位晋升,绩效奖金,扁平管理 | ||
造价工程师 | 2 | 电力类 | 福建福州 | 2000-6000 | 技能培训,年底双薪,交通补助,岗位晋升,绩效奖金,扁平管理 | ||
B-02 | 南京华天科技发展股份有限公司 | 电厂仪表技术工程师(福清/宁德) | 10 | 电力类 | 福建宁德 | 4000-7000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,定期体检,年度旅游 |
B-03 | 福建省跃腾电力设计咨询有限公司 | 配电设计员 | 4 | 电力电气相关专业 | 福建泉州 | 1000-7000 | 年底双薪,带薪假期,年度旅游,五险意外险,定期体检 |
配网设计员 | 4 | 电力电气相关专业 | 福建泉州 | 1000-7000 | 年底双薪,定期体检,年度旅游,五险,带薪节假日,包吃住 | ||
B-04 | 福建迅腾电力能源管理有限公司 | 助理设计师 | 10 | 电力工程等相关专业 | 福建漳州 | 2000-3000 | 技能培训,岗位晋升,五险一金,带薪年假,团队聚餐,节日礼物 |
储备干部 | 10 | 电力工程等相关专业 | 福建漳州 | 2000-3000 | 岗位晋升,技能培训,五险一金,带薪年假,交通补助,提供住宿 | ||
